Inversor de frecuencia de alta calidad para motor de CA tipo jaula de ardilla

Descripción de Producto Fabricante profesional de motor AC Inversor de frecuencia, convertidor de frecuencia, VFD, AC Drive de 0.4kw a 630kw (WSTG600) 1. Sol

Featured Products

Descripción de Producto

Fabricante profesional de motor AC Inversor de frecuencia, convertidor de frecuencia, VFD, AC Drive de 0.4kw a 630kw (WSTG600)

1. Solicitud:
-La máquina de impresión    -máquina envasadora  -bobinado máquina    -película máquina sopladora
-Centro de mecanizado    Tornos -                Fresadoras -      -perforación profunda    
-Rectificadora    - Ventilador de la bomba  -El trefilado máquina  -grabado en alta velocidad y la fresadora
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor
2. Los parámetros técnicos:
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor

 

Fuente de alimentación monofásica: 220VAC 50/60 Hz
El modelo   Capacidad de potencia Corriente de entrada   Corriente de salida   Motor de la adaptación
KW HP
WSTG600-2S0.4GB 1.0 5.4 2.3. 0.4 0.5
WSTG600-2S0.7GB 1.5 8.2. 4.0 0.75 1
WSTG600-2S1.5GB 3.0 14.0 7.0 1.5 2
WSTG600-2S2.2GB 4.0 23.0 9.6 2.2 3
WSTG600-2S4.0GB 5.9 18 19.2 4 5
Suministro de energía trifásico: 380V 50/60 Hz
El modelo Capacidad de potencia    KVA. Corriente de entrada Corriente de salida Adapation Notor
KW HP
WSTG600-4T0.7GB 1.5 3.4 2.1. 0.75 1
WSTG600-4T1.5GB 3.0 5.0 3.8 1.5 2
WSTG600-4T2.2GB 4.0 5.8 5.1. 2.2 3
WSTG600-4T4.0GB 5.9 10.5 9.0 4 5
WSTG600-4T5.5GB      WSTG T5.5P600-4B 8.9 14.6 13.0 5.5 7.5
WSTG600-4T7.5GB      WSTG T7.5P600-4B 11.0 20.5 17.0 7.5 10
WSTG600-4T11GB        WSTG600-4T11P-B 17.0 26.0 25.0 11 15
WSTG600-4T15GB        WSTG600-4T15P-B 21.0 35.0 32.0 15 20
WSTG600-418.5t G    600-4WSTG18.5T P-B 24.0 38.5 37.0 18.5 25
WSTG600-4T22G        WSTG600-4T22P 30.0 46.5 45.0 22 30
WSTG600-4T30G        WSTG600-4T30P 40.0 62.0 60.0 30 40
WSTG600-4T37G        WSTG600-4T37P 57.0 76.0 75.0 37 50
WSTG600-4T45G        WSTG600-4T45P 69.0 92, 0 91, 0 45 60
WSTG600-4T55G        WSTG600-4T55P 85.0 113, 0 112.0 55 70
WSTG600-4T75G        WSTG600-4T75P 114.0 157.0 150, 0 75 100
WSTG600-4T90G        WSTG600-4T90P 134.0 180.0 176.0 90 125
WSTG600-4T110G      WSTG600-4T110P 160.0 214.0 210, 0 110 150
WSTG600-4T132G      WSTG600-4T132P 192.0 256.0 253.0 132 175
WSTG600-4T160G  WSTG600-4T160P 231.0 307.0 304.0 160 210
WSTG600-4T185G      WSTG600-4T185P 234.0 326.0 350.0 185 250
WSTG600-4T200G      WSTG600-4T200P 250, 0 385.0 377, 0 200 260
WSTG600-4T220G      WSTG600-4T220P 280.0 430.0 426.0 220 300
WSTG600-4T250G      WSTG600-4T250P 355.0 468.0 465.0 250 350
WSTG600-4T280G      WSTG600-4T280P 396.0 525.0 520.0 280 370
WSTG600-4T315G      WSTG600-4T315P 445.0 590.0 585.0 315 500
WSTG600-4T355G      WSTG600-4T355P 500, 0 665.0 650.0 355 420
WSTG600-4T400G      WSTG600-4T400P 565.0 785.0 725.0 400 530
WSTG600-4T450P 630.0 883.0 820.0 450 600

3. Descripción de producto
* El soporte motor sincrónico y asincrónico.
* Control del sensor de velocidad y control sensorless velocidad programable.
* El control de posición, control de velocidad y el control de par programable.
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor

4. Embalaje:
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor
5. Company información:
High-Quality Frequency Inverter for Squirrel Cage Type AC Motor
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.