Información Básica
- No. de Modelo: anti insect net 20x10
- Anchura : > 5 M
- Tamaño del agujero : 50 Mesh
- Uso : Net Shade , Net Cría , Red de protección
- Actuación : Ácido Resistente , Álcali resistente , Impermeable , Resistente a altas temperaturas , Baja Temperatura Resistente , Resistente a la corrosión , Ventilación
- Material : HDPE
- Color : Blanco
Información Adicional.
- Trademark: Meyabond
- Packing: Inner with Cardboard Tube,Outside with Plastic Bag
- Standard: SGS
- Origin: Beijing
- HS Code: 3926909090
- Production Capacity: 10tons Per Month
Descripción de Producto
20x10 el pulgón Anti Net
Malla (el tamaño del orificio): 0,75x0.27 mm
Construcción: Tejido telar plano
Color: Kristal
Valor de la sombra: el 38%
Cortaviento valor: 90%
Porosidad: 42%
Peso: 135 gr. /M (± 2%)
Estabilización UV: 500KLY
Los tamaños de rollos:
(Mt) 1,3 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 x 100 - 200 - 500 ml
El tema | Material | La malla | Las mallas estándar | El tamaño del orificio (Mm) | El cable de diám. (Mm) | El peso (G/m2) | El ancho (M) | Longitud (M) | Los rayos UV | El color |
201715 | 100% Nuevo HDPE | 20 | 20×17 | 1,12×1,34 | 0.15 | 30 | 2/4 | 100/200 | El 3% | Varios |
201721 | 20×17 | 1,06×1,28 | 0.21 | 60 | ||||||
302015 | 30 | 30×20 | 0.7×1.12 | 0.15 | 40 | |||||
302021 | 30×20 | 0,63×1.1. | 0.21 | 80 | ||||||
402515 | 40 | 40×25 | 0,48×0,86 | 0.15 | 50 | |||||
402521 | 40×25 | 0,42×0,8 | 0.21 | 110 | ||||||
502515 | 50 | 50×25 | 0,36×0,87 | 0.15 | 60 | |||||
502519 | 50×25 | 0,31×0,82 | 0.19 | 100 | ||||||
502521 | 50×25 | 0,29×0,8 | 0.21 | 125 |
Tipo de Producto
»
»
»