Descripción de Producto
2 plazas de coche de golf eléctrico para el campo de Golf
descripción de producto |
El tema | Descripción | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
Controller | Controlador de Curtis-5201 1266A, 275A, importado de EE.UU. directamente | Controlador de Curtis 1234E-5221, 275A, importado de EE.UU. directamente |
El motor | Marca ADC excitados por separado. Motor DC 48V 3.7KW | Marca ADC excitados por separado. Motor de CA 48V 3kw |
Batería | Batería de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU. directamente | Batería de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU. directamente |
Caja de cambios | Eje GRAZIANO italiano Con relación 1:12 | Eje GRAZIANO italiano Con relación 1:16 |
El cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
El tema | Descripción | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
La capacidad de pasajeros | 2 | 2 |
La escalada de capacidad(carga completa) | El 30% | El 35% |
La velocidad de avance máx. | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje resistencia | 70-90km. | 80-90km. |
El tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de carga máx. | 360kg. | 360kg. |
El radio de giro mín. | 2,9M | 2,9M |
Max. El movimiento después de freno en la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
2) rango variará dependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conducción.
Dimensiones
El tema | Descripción |
Dimensiones totales (L x An x H) | 2641x1219x1727mm |
Distancia al suelo | 114mm |
Distancia entre ejes | 1670mm |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 860mm |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 970mm |
El tema | Descripción |
Marco y chasis | Haz de aleación de aluminio, curvar |
Cuerpo | Plástico de ingeniería de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgánico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de plástico |
Cojín | Renace esponja de plástico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de plástico |
Reposabrazos | El plástico |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El plástico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de plástico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de plástico negro, el indicador de batería en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De plástico, negro |
Titular de tarjeta de puntuación | En el volante |
Fotografías de productos |
Acerca de nosotros |
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co., Ltd (Excar) es una gran empresa tecnológica con nuestro departamento de investigación y desarrollo. Nuestra fábrica está situada en la zona de la industria Liuwuxiang, al este de Songshang Lake Road y el norte de Guanshen Highway. Disfruta de una ubicación superior y un transporte conveniente.
Excar se centra en la investigación, desarrollo y fabricación de coches eléctricos en el campo de las cuatro ruedas coches eléctricos. Para el golf coches y automóviles de turismo, tenemos gran confianza que nos podría hacer mejor y mejor para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Consulte las especificaciones de las normas de la importación de coches eléctricos, hemos diseñado y creado una nueva serie de carros de golf denominado descubrimiento para el campo de golf de China en particular.
Excar está dedicado al antes y después de la venta de servicios y establecer centros de servicio de apoyo a nuestros clientes. Uno de nuestros deberes es el suministro de piezas intercambiables y soporte técnico para los coches de golf de E-Z-GO y el club de automóviles. Estamos siempre dispuestos a servir a todos los campos de golf sinceramente.
Nuestro servicio |
1.Para todas sus preguntas acerca de nosotros o nuestros productos, le responderemos en detalle dentro de las 24 horas.
2. Ofrecemos servicios OEM. Puede imprimir su propio logotipo en el producto ,puede personalizar el color del cuerpo de carros de golf eléctrico y otras cosas.
3.Disponemos de las ventas que se dedican a llevado a unos 8 años para ayudar a usted por encargo de ventas de la solución.
4.Tenemos ingenieros que tiene la experiencia de Toyota para proyectos de ingeniería del coche para ayudarle a resolver todos los problemas de la técnica.
Preguntas frecuentes |
Q: ¿fábrica o empresa comercial?
A:Estamos en la ciudad de la fábrica de Dongguan, provincia de Guangdong, China.Cerca de Shenzhen o Guangzhou.
Q: ¿Qué tipo de certificado?
A:Certificación ISO9001, la certificación CE, obtendrá el carro de golf eléctrico CEE la certificación en 2017. Licencia de fabricación de equipos especiales y ERP Gestión de Programas.
Q: ¿Cuál es el plazo de entrega del producto?
R: Generalmente 7-15 días después de recibir el depósito.
Q: ¿Qué tal el pago?
R: T/T, por dinero, western union, o L/C.
Q: ¿por qué el plazo de garantía?
A:1 año de garantía,ofrecen componentes bajo EXW enviado plazo.C
La Sra. Pauline Liu
Celda: 86-13546943585