Descripción de Producto
4 plazas de carros de golf eléctrico para el campo de Golf
Tianjin Zhongyi vehículo eléctrico del asiento 4 Carro de Golf | |||||
La capacidad de carga | 4 personas. | Velocidad máx. | 25-28km/h (ajustable) | ||
Driving range | 70-80km. | La capacidad de escalada | ≤20% | ||
Controller | Marca Inpower emocionado por separado. | ||||
El motor | 48V/4KW motor emocionado separados | ||||
Batería | Una enorme capacidad de ciclo profundo de la batería de plomo-ácido 8V/piezas 6 piezas | ||||
El cargador | Cargador inteligente del equipo, corriente de trabajo de 25A | ||||
El tiempo de carga | 8hrs. | ||||
Top | Moldeo por inyección de plástico de ingeniería | ||||
Cuerpo | Moldeo por inyección de plástico de ingeniería | ||||
Parabrisas | PMMA | ||||
Los asientos | Asiento con esponja PU cubierta de asiento, cinturón de seguridad es opcional. | ||||
Tablero de bordo | Moldeo por inyección de material PP Electrometer, interruptor de luz frontal, girando el interruptor de luz eléctrica, interruptor de cambio, interruptor de bloqueo | ||||
La iluminación y la señal | La luz delantera, convirtiendo la luz, luces traseras, bocina y el zumbador | ||||
Sistema de dirección | La dirección de marcha, auto compensación de juego | ||||
Sistema de freno | Compuesto de freno trasero+ pedal de freno | ||||
El eje delantero y suspensión | La no suspensión independiente, la ballesta cilíndrico + choque hidráulico absorber | ||||
El eje trasero y suspensión | Parte integral del eje trasero, la no suspensión independiente, el muelle, el cilindro hidráulico tipo shock absorber | ||||
El neumático | Llantas de carros de golf 18*452mm de diámetro 8.50-8 |
Espectáculo de la empresa
-Preguntas Frecuentes -
Q1. ¿Cuál es su método de embalaje?
R: En general, Embalamos nuestras mercancías en contenedores con hierro marcos. Si usted tiene requerimientos especiales podríamos seguir en consecuencia.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: Por T/T, un 30% como depósito, y el 70% antes del envío.
La Q3. ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Se tarda unos 10-15 días después de recibir el depósito.
Q4. Se puede producir de acuerdo con los dibujos técnicos?
R: Sí, podemos producir según sus dibujos técnicos. Podemos fabricar moldes y accesorios.
Q5. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: Ya que este producto es producto de alto valor, podemos aceptar que se muestra con descuento. Si el fin de ser de gran cantidad, podríamos incluso considerar la posibilidad de devolución de la muestra.
P6. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Garantizamos una buena calidad y buen precio para asegurar los beneficios de nuestros clientes.
2. Consideramos que cada cliente como nuestro amigo y hacer negocios con toda sinceridad.
P8: ¿Dónde está la fábrica con sede en?
R: Nuestra fábrica se basa en el Parque Industrial, Ninghe Panzhuang Distrito, Tianjin, China. Bienvenido a la visita de nosotros.