Fútbol Golf Goal Knotless Net Sports Net Red de Prácticas

Descripción de Producto Usos comunes de la compensacióN knotless WeiCai incluyen:* Acuicultura - Suave y duradera de la calidad de la red junto con la falta de diamantes

Featured Products

Descripción de Producto

Usos comunes de la compensacióN knotless WeiCai incluyen:
* Acuicultura - Suave y duradera de la calidad de la red junto con la falta de diamantes en bruto nudos garantiza un menor dañO a los peces de la cosecha.
* Parque Infantil / Seguridad - Esta fuerte la compensacióN es suave al tacto que la hace Perfecta para el parque infantil de las estructuras.
* PráCticas de Golf - jaulas Adecuado en el máS pesado, knotless plys asegura una potente red de práCticas.
* CompensacióN Gabinete Cat - Este material muy suave es muy popular para los gatitos y los pequeñOs recintos.
* Las bolsas de compras,driving net,etc.
La ventaja de la compensacióN knotless WeiCai:
1.Capaz de utilizar diferentes fibras sintéTicas  
2.A menos peso y volumen
3.Menos resistencia a las corrientes
4.La captura de mayor calidad
5.Risistance máS fuertes contra la abrasióN  
6.MáS fáCil y segura operacióN
7.La mayor economíA  
8.Stable malla
Knotless Football Golf Soccer Goal Net Sports Net Practice Net
 

UHMWPE(ultra alto peso molecular de fibra de polietileno)
El hilo
El tamañO
De diáMetro
(Mm)
Malla míNima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Malla máXima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Resistencia a la ruptura
Por Barra de la compensacióN
(Lb) (Kg)
2 telas 0.9 38 9999 99 45
3 capas 1.1.38 9999 148 67
4 telas 1.2 35 9999 185 84
8 telas 1.9 35 9999 359 163
12 telas 2.3.42 9999 536 243
16 telas 2.7 45 9999 716 325
El 20 de telas 3.1.45 9999 864 392
El 24 de telas 3.3 45 9999 1074 487
El 28 de telas 3.6 48 9999 1241 563
32 telas 3.8 48 9999 1440 653
36 telas 4.0 48 9999 1638 743
40 telas 4.2.48 9999 1909 866
48 telas 4.6 50 9999 2183 990
60 telas 5.1.71 230** 2782 1262
72 telas 5.6 71 220** 3298 1496
84 telas 6.1.71 9999 3845 1744
96 telas 6.5 100 9999 4389 1991
108 telas 6.8 100 9999 4663 2115
240 telas 10.8 110 9999 8607 3904
312 telas 13.1.110 9999 9623 4365
 
UC PE - ULTRA CRUZ KNOTLESS con compensacióN de alta tenacidad de fibra de polietileno (PE)
El hilo
El tamañO
De diáMetro
(Mm)
Malla míNima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Malla máXima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Resistencia a la ruptura
Por Barra de la compensacióN
(Lb) (Kg)
40 telas 2.0 43 9999 121 55
60 telas 2.9 43 9999 176 80
80 telas 3.2.43 9999 231 105
120 telas 3.8 43 9999 342 155
160 telas 4.4.48 9999 463 210
200 telas 4.9 48 9999 573 260
240 telas 5.4 48 9999 728 330
300 telas 6.0 71 230** 904 410
320 telas 6.2 71 240** 959.435
360 telas 6.7 71 260** 1080 490
420 telas 7.1.105 280** 1190.540
480 telas 7.6 105 300** 1323 600
600 telas 8.8 62 9999 1698 770
720 telas 9.4.76 9999 2183 990
800 telas 9.8 78 9999 2337 1060
1000 telas 10.8 90 9999 2734 1240
1200 telas 11.9 100 9999 3527 1600

   
UC NYLON - Cruz KNOTLESS ULTRA con malla de fibra de nylon
El hilo
El tamañO
De diáMetro
(Mm)
Malla míNima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Malla máXima
El tamañO (aproximado)
(Mm)
Resistencia a la ruptura
Por Barra de la compensacióN
(Lb) (Kg)
El 24 de telas 1.3 31 9999 55 25
32 telas 1.5 31 9999 77 35
40 telas 1.7 31 9999 93 42
56 telas 2.0 31 9999 123 56
60 telas 2.1.31 9999 143 65
72 telas 2.3.31 9999 154 70
80 telas 2.4 31 9999 176 80
92 telas 2.7 33 9999 201 91
120 telas 2.9 33 9999 267 121
140 telas 3.3 33 9999 331 150
160 telas 3.4 33 9999 364 165
180 telas 3.6 36 9999 397 180
200 telas 3.7 36 9999 419 190
240 telas 4.1.36 9999 463 210
360 telas 5.0 38 9999 617 280
420 telas 5.4 46 9999 705 320
440 telas 5.6 46 9999 739 335
600 telas 6.5 46 9999 1014 460.
720 telas 7.1.56 9999 1213 550
800 telas 7.5 56 9999 1356 615
1000 telas 8.4 65 9999 1698 770
1200 telas 9.2 75 9999 2028 920


Sitio web:Apweicai.En.Made-in-china.Com apweicai.En.Made-in-china.Com

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.