Descripción de Producto
OEM ODM 43" LCD Digital Publicidad Quiosco interactivo con la impresora
Productos relacionados
Especificaciones:
Versiones=> | 1. Única versión (No disponible) | 2. Android La versión WiFi | 3. Android WiFi+ Toque IR | 4. Android WiFi+ Táctil capacitivo | 5. Windows | |
System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3 |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
La impresora térmica | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(copia) | |
La pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | Táctil capacitivo | W/s o de infrarrojos o Capacitivo | |
Mostrar | Grupo | 43" LCD IPS FHD Ángulo de visión completo de retroiluminación LED, pantalla | ||||
La resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Los ángulos de visualización | 89/89, 89/89(H)(V). | |||||
La relación de contraste | 3000 | |||||
La luminancia | 350MDL2 | |||||
Relación de aspecto | , 16: 9 | |||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Otros | consumo eléctrico | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
El adaptador | Placa de alimentación interna de 118W(AC100-240V). | |||||
Accesorios | AC cable, caja de embalaje, Soporte de suelo, tornillos para dock dock |



AIYOS Technology Co., Ltd.
> > > Made in China gold suppier
> > > 14 años de experiencia de producción profesional y de alta calidad y fiable fabricante
> > > Servicio personalizado (bueno a la OEM y ODM)
> > > Digital Signage | Pantalla | Publicidad LCD Digital Photo Frame

AIYOS Technology Co., Ltd.
> > > Made in China gold suppier
> > > 14 años de experiencia de producción profesional y de alta calidad y fiable fabricante
> > > Servicio personalizado (bueno a la OEM y ODM)
> > > Digital Signage | Pantalla | Publicidad LCD Digital Photo Frame

FAQ:
Cuando puedo Obtener la cotización?
Generalmente nos cita dentro de 30 minutos Después llegamos a su consulta.
¿Puedo Solicitar una Muestra para comprobar la calidad?
Sí, por supuesto! Puede solicitar una Muestra para comprobar la calidad.
Y el costo de la muestra puede ser reembolsado en su próximo pedidos al por mayor si los productos que satisfacen la condición.
Eres una Fábrica?
Somos una Fábrica con OEM/servicio de fabricante de diseño original.
¿Por qué elegirnos?
1). Principales manufacuturer y proveedor en el Alibaba.
2). Precios Competitivos en directo desde la fábrica de proveedores.
3). Diseño y alta calidad.
4). La entrega rápida de todo el mundial.
5). Professional OEM/ODM privado y personalizado personalizar.
Cómo hacer pedido:
1). Nos dicen que el número de modelo, cantidad, color y otros requisitos especiales.
2). Factura Proforma será hecha y enviarlo para su aprobación.
3). Productions se organizará a la recepción de su aprobación y el pago o depósito.
4). Las mercancías serán entregadas como se indica en la factura proforma.
¿Qué tipo de inspección puede proporcionar?
Aiyos tiene varias pruebas de la compra de material a los productos terminados por diferentes departamentos, como el control de calidad QC, representante de ventas, para garantizar a todos los carteles los jugadores están en perfecto estado antes del envío. También aceptamos la inspección por parte de terceros que haya designado.
¿Cómo contactarnos?
Cris MOB/: +8617605969291
Agregar: F5, el edificio B, Nanchang 1 Parque Industrial, Gus5hu 1rd.
Distrito BaoAn, Shenzhen, China