Balón dilatador de esófago pilórico y tracto intestinal

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: KZ1030E0/E1 KZ1230E0/E1 KZ1530E0/E1
  • Óxido de Etileno Esterilización : Óxido de Etileno Esterilización
  • Calidad Periodo de Garantía : Dos años
  • Impresión de la insignia : Con impresión de la insignia
  • Certificación : CE , ISO13485
  • Tipo regulador de dispositivos médicos : Tipo 2
Información Adicional.
  • Trademark: Le Puffer
  • Packing: Sterilization Tyvek Bag
  • Standard: CE
  • Origin: Changzhou, Jiangsu, China
  • HS Code: 90183900
  • Production Capacity: 2 Million/Year
Descripción de Producto

La intención de uso
Este producto se utiliza para dilatar estenosis del conducto biliar y el tracto gastrointestinal.

característica de producto
Excelente capacidad de entrega
- Soft y punta cónica permite menos invasiva adelanto a través de la estenosis
- Diseño de bajo perfil disminuye la resistencia y aumentar crossability trackability y
Diseño optimizado de globo
- El globo componente está diseñado para ofrecer estabilidad durante la dilatación de estenosis
- Semi-compliant material diseñado para adaptarse a la vía biliar
La eficiencia operativa
- Facilitar la colocación dentro de las estenosis apretada y tortuoso de la anatomía
- Optimizado globo desinflado


 

La acalasia esofágica, Pylric, y biliar
NO. Ref. Globo Catéter Canal de trabajo mínimo (mm)
Longitud
(Mm)
Diam.
(Mm)
Presión nominal
(Atm)
Longitud
(Mm)
Diam.
(Mm)
La estructura
37 KZ0655L0 55 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
38 KZ0855L0 55 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
39 KZ1055L0 55 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
40 KZ1255L0 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
41 KZ1555L0 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
42 KZ1855L0 55 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
43 KZ2055L0 55 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 Lvi 3.2.
44 KZ0680L0 80 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
45 KZ0880L0 80 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
46 KZ1080L0 80 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
47 KZ1280L0 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
48 KZ1580L0 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
49 KZ1880L0 80 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 Lvi 2.8
50 KZ2080L0 80 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 Lvi 3.2.
51 KZ0655L1 55 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
52 KZ0855L1 55 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
53 KZ1055L1 55 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
54 KZ1255L1 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
55 KZ1555L1 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
56 KZ1855L1 55 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
57 KZ2055L1 55 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 RX 3.2.
58 KZ0680L1 80 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
59 KZ0880L1 80 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
60 KZ1080L1 80 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
61 KZ1280L1 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
62 KZ1580L1 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
63 KZ1880L1 80 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 RX 3.2.
64 KZ2080L1 80 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 RX 3.2.
65 KZ0655L2 55 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
66 KZ0855L2 55 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
67 KZ1055L2 55 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
68 KZ1255L2 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
69 KZ1555L2 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
70 KZ1855L2 55 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
71 KZ2055L2 55 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 Guiados por cable 3.2.
72 KZ0680L2 80 6-7-8 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
73 KZ0880L2 80 8-9-10 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
74 KZ1080L2 80 10-11-12 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
75 KZ1280L2 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
76 KZ1580L2 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
77 KZ1880L2 80 18-19-20 3-4.5-6 1100 2.4 Guiados por cable 2.8
78 KZ2080L2 80 20-21-22 3-4-5 1100 2.4 Guiados por cable 3.2.
79 KZ0655G0 55 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
80 KZ0855G0 55 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
81 KZ1055G0 55 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
82 KZ1255G0 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
83 KZ1555G0 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
84 KZ1855G0 55 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
85 KZ2055G0 55 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 Lvi 3.2.
86 KZ0680F0 80 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
87 KZ0880F0 80 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
88 KZ1080F0 80 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
89 KZ1280F0 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
90 KZ1580F0 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
91 KZ1880F0 80 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 Lvi 2.8
92 KZ2080F0 80 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 Lvi 3.2.
93 KZ0655G1 55 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
94 KZ0855G1 55 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
95 KZ1055G1 55 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
96 KZ1255G1 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
97 KZ1555G1 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
98 KZ1855G1 55 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
99 KZ2055G1 55 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 RX 3.2.
100 KZ0680F1 80 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
101 KZ0880F1 80 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
102 KZ1080F1 80 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
103 KZ1280F1 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
104 KZ1580F1 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
105 KZ1880F1 80 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 RX 3.2.
106 KZ2080F1 80 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 RX 3.2.
107 KZ0655G2 55 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
108 KZ0855G2 55 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
109 KZ1055G2 55 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
110 KZ1255G2 55 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
111 KZ1555G2 55 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
112 KZ1855G2 55 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
113 KZ2055G2 55 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 Guiados por cable 3.2.
114 KZ0680F2 80 6-7-8 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
115. KZ0880F2 80 8-9-10 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
116 KZ1080F2 80 10-11-12 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
117 KZ1280F2 80 12-13.5-15 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
118 KZ1580F2 80 15-16.5-18 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
119 KZ1880F2 80 18-19-20 3-4.5-6 1800 2.4 Guiados por cable 2.8
120 KZ2080F2 80 20-21-22 3-4-5 1800 2.4 Guiados por cable 3.2.

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.