Descripción de Producto
CaracteríSticas:
2.Nuevo sellado para trabajo pesado en contacto con almohadillas de contacto de aleacióN de plata, larga vida y de alta calidad.
3.Freno de patentes máS fiabilidad y seguridad.
4.Con sello anular, protegiendo el motor de agua y polvo.
5.Grado de aviones de cable o cuerda sintéTica es opcional.
6.Control remoto y el control remoto inaláMbrico EstáAlternativa.
7.Nuestros productos son de bien diseñAda, hermosa apariencia y fáCil de instalar.
EspecificacióN:
Tire líNea nominal: | 12500Lbs (5670kgs) de Una sola LíNea | |||||
Motor: | La herida de la serie 6.5hp /4.8kw,12V DC | |||||
El Tren de engranajes: | Planetario de la etapa 3 | |||||
RelacióN de marchas: | 273: 1 | |||||
Embrague: | Deslizando la Corona | |||||
La accióN de frenado: | En automáTico en El Tambor | |||||
GuíAcabos: | El aluminio Hawse GuíAcabos | |||||
Cuerda sintéTica: | 11mm x 24m | |||||
El tamañO del tambor: | 2.5"X 9.0"(64mm x 228mm) | |||||
Dimensiones: | 23"×6.6"X 8,7"( 584mm x 168mm x 220mm) | |||||
El tornillo de fijacióN PatróN: | 10"×4.5"(254mm×114.3mm) | |||||
BateríA: | Recomendable 650 CCA MíNimo Para el Cabrestante de 25 Mm cuadrados,72"(1,83 m) | |||||
N.W: | 84lbs (38kg) | |||||
Embalaje: | 680mmx360mmx260mm (324pcs Por Contenedor de 20') | |||||
La Velocidad de líNea Y el Motor de Corriente (primera Capa) | ||||||
Tire de la líNea | Lbs. | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 12500 |
Kg. | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5670 | |
La Velocidad de líNea | FPM | 25.5 | 15 | 11.5 | 6.9 | 6 |
MPM | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 2 | 1.8 | |
La corriente del motor | Amp. | 80 | 150 | 180 | 290 | 350 |
La líNea de Tiro Y Capacidad de cable | ||||||
La capa De Cable | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Tire líNea nominal Por Capa | Lbs. | 12500 | 10000. | 8600 | 7500 | |
Kg. | 5670 | 4536 | 3629 | 3402 | ||
Capacidad de cable Por Capa | Ft. | 17.6 | 37 | 63 | 85 | |
M | 5.4 | 11.4 | 19.4 | 26 |
El servicio de envíO
Le podemos organizar el transporte, Tenemos Nuestro Propio Y de envíO express Empresa, o podemos Utilizar el transportista.
¿CóMo elegir un Malacate ZHME Para su vehíCulo
No puede decidir que el malacate es adecuado para usted?La mejor manera de elegir es calcular la líNea tirar necesarios para la aplicacióN.Para ello multiplique su peso bruto vehicular del VehíCulo (GVW) por 1,5 - esto le daráUna aproximacióN de cóMo de grande su cabrestante debe ser.Normalmente, la primera capa de la cuerda alrededor del tambor es el de carga máXima en el malacate es capaz.Cada capa adicional resta aproximadamente un 10% fuera de la líNea nominal de tiro.Así, por un cabestrante rated 9.500kg, la segunda capa tiraráDe 8,550lbs, la tercera 7.700kg, etc.Una péRdida de potencia de tiro tambiéN puede ser experimentado cuando la cuerda no se administran de manera uniforme sobre el tambor.A fin de re-bobina su cabrestante antes de salir!